Elecciones COSOC 2025-2027
¡Hola! 👋 Te damos la bienvenida al proceso de elección del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) 2025 del Gobierno Regional de Atacama. Aquí encontrarás toda la información necesaria para participar, de manera clara y ordenada.
📋 Documentos Normativos Importantes
Te recomendamos revisar las siguientes resoluciones para entender completamente el proceso:
🔖 Resolución Exenta General N°2032 (13/11/2025) – Proclama Miembros del COSOC
🔖 Resolución Exenta General N°1091 (05/11/2025) – Aprueba Actas de Comisión Electoral.
📋 Acta de Cierre Comisión Electoral.
🔖 Resolución Exenta General N°1073 (29/10/2025) – Comisión Electoral y Modalidad de votación
🔖 Resolución Exenta General N°1045 (23/10/2025) – Aprueba Actas de Comisión Electoral.
📋 Acta N°1 Candidatas y Candidatos.
🔖Resolución Exenta General N°1025 (15/10/2025) – Designa Comisión de Admisibilidad
🔖 Resolución Exenta General N°843 (28/08/2025) – Prórroga del proceso de elección.
📅 Resolución Exenta General Nº1120 (11/12/2024) – Prórroga y modificación de la R.E.G. N°1002
📘 Resolución Nº8 (21/02/2020) – Aprueba el Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil.
⏰ Calendario del Proceso Electoral 📅
Marca estas fechas clave en tu calendario para no perderte ningún plazo:
| Etapa | Fechas |
| 📣 Difusión | Hasta el 09/10/2025 |
| ✍️ INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN | 18/11/2024 al 15/10/2025 (23:59 hrs.) |
| 🔍 Revisión de Postulación y Admisibilidad | 16/10/2025 al 20/10/2025 |
| 📢 Publicación de Candidatos | 21/10/2025 al 22/10/2025 |
| 🗳️ ELECCIÓN (¡Vota!) | 29/10/2025 al 30/10/2025 |
| 📄 Publicación de Resultados | 05/11/2025 |
| ⚖️ Resolución de Recursos y Proclamación | 12/11/2025 |
🗳️ Conoce a las candidatas y candidatos que postulan a ser parte del COSOC del Gobierno Regional de Atacama (¡Vota!)
| N° VOTO | CANDIDATA O CANDIDATO | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | TIPO DE ORGANIZACIÓN | COMUNA | GÉNERO |
| 1 | MARGARET CAROL VALDIVIA ALCOTA | JUNTA DE VECINOS CUMBRE DEL HUASCO | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | VALLENAR | FEMENINO |
| 2 | SONIA DEL CARMEN MONTENEGRO CONTRERAS | CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS PLATEADOS | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | CALDERA | FEMENINO |
| 3 | JOSÉ IGNACIO GARCÍA PINTO | ASOCIACIÓN SOCIAL CULTURAL ECOLÓGICA E INNOVADORA ESTRELLAS DE ATACAMA | CORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL | COPIAPÓ | MASCULINO |
| 4 | EDUARDO NELSON LAVIN | ROTARY CLUB COPIAPÓ ORIENTE DISTRITO 4320 | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | COPIAPÓ | MASCULINO |
| 5 | OLGA DE LAS MERCEDES MONTECINO CERDA | AGRUPACIÓN MULTIFUNCIONAL OASIS LA NUEVA ERA / OASIS LA NUEVA ERA | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | CHAÑARAL | FEMENINO |
| 6 | FRANCISCA CECILIA ROJAS ROJAS | ROTARY CLUB DE VALLENAR | CORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL | VALLENAR | FEMENINO |
| 7 | GUILLERMO ANGEL COFRE CALDERON | ASOCIACIÓN GREMIAL ASPYMEVALL | CORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL | VALLENAR | MASCULINO |
| 8 | MARIO MERCADO NAVEAS | SINDICATO MINERO Y PIRQUINEROS DE COPIAPÓ | SINDICATO | COPIAPÓ | MASCULINO |
| 9 | DANIELA ROJAS ESCOBAR | CORPORACIÓN ATACAMA SOSTENIBLE | CORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL | COPIAPÓ | FEMENINO |
| 10 | JUAN RAMON PEÑA ORTIZ | AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVA NOBLE CORAZON | ORGANIZACIÓN FUNCIONAL (LEY 18.893) | HUASCO | MASCULINO |
| 11 | STEPHANIE JAQUELINE SOLANGE GONZALEZ CHAVEZ | FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES ANGLO AMERICAN DIVISIÓN MANTOVERDE | SINDICATO | CHAÑARAL | FEMENINO |
| 12 | DANIEL ESTEBAN CÁCERES GARCÍA | SINDICATO MULTISERVICIO SALVADOR POTRERILLOS | SINDICATO | DIEGO DEL ALMAGRO | MASCULINO |
| 13 | MARITZA ALICIA JONSON VIVANCO | JUNTA DE VECINO N°13 AEROPUERTO NORTE | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | CHAÑARAL | FEMENINO |
| 14 | ZOILA VERÓNICA BASCUÑAN ARRIAGADA | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE PIRQUINEROS DE FREIRINA | SINDICATO | FREIRINA | FEMENINO |
| 15 | JAIME ARTURO CASTILLO ZULETA | UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | VALLENAR | MASCULINO |
| 16 | RONALDO PATRICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ASOCIACIÓN DE FÚTBOL VIEJOS CRACKS COPIAPÓ | ORGANIZACIÓN FUNCIONAL (LEY 18.893) | COPIAPÓ | MASCULINO |
| 17 | JUAN FRANCISCO VILLAFAÑA CASTILLO | CLUB DE ADULTOS MAYORES VIVIR FELICES – CALDERA | ORGANIZACIÓN FUNCIONAL (LEY 18.893) | CALDERA | MASCULINO |
| 18 | YHODDY MARIANETH AGUILAR PEÑA | JUNTA DE VECINOS ESPERANZA Y UNIÓN CARLOS VILLALOBOS | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | COPIAPÓ | FEMENINO |
| 19 | IRIS PATRICIA DUBO GOMEZ | JUNTA DE VECINOS CENTRAL PAIPOTE COPIAPÓ | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | COPIAPÓ | FEMENINO |
| 20 | TERESA DEL CARMEN NILO RODRIGUEZ | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA MARÍTIMA LA REINA | SINDICATO | FREIRINA | FEMENINO |
| 21 | EDUARDO ALEJANDRO CATALANO CORTÉS | ASOCIACIÓN GREMIAL MINERA DE COPIAPÓ A.G. | SINDICATO | COPIAPÓ | MASCULINO |
| 22 | LEOPOLDO DE JESUS ALTAMIRANO URRUTIA | ASOCIACIÓN GREMIAL MINERA DE FREIRINA | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | FREIRINA | MASCULINO |
| 23 | BERNARDO JOEL CARRIZO DIAZ | ASOCIACIÓN GREMIAL DE MINEROS PIRQUINEROS DE LA PROVINCIA DE COPIAPÓ | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | TIERRA AMARILLA | MASCULINO |
| 24 | YESENIA ALEJANDRA CASAS VARGAS | COMUNIDAD INDÍGENA CHANGOS LOS DORADOS DE CHAÑARAL | ORGANIZACIÓN INDÍGENA | CHAÑARAL | FEMENINO |
| 25 | MÓNICA CECILIA THOMPSON MOLINA | VILLA LATINA | ORGANIZACIÓN FUNCIONAL (LEY 18.893) | DIEGO DEL ALMAGRO | FEMENINO |
| 26 | KISSY KARINA IRIBARREN REYES | COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL DE ALTO DEL CARMEN | ORGANIZACIÓN FUNCIONAL (LEY 18.893) | ALTO DEL CARMEN | FEMENINO |
| 27 | ELSA YASMIN COUSIÑO URIBE | CORPORACIÓN DE TURISMO SUSTENTABLE DE CHAÑARAL | CORPORACIÓN Y ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL | CHAÑARAL | FEMENINO |
| 28 | WILMA CAMPILLAY ROJAS | ASOCIACIÓN INDÍGENA DIAGUITA TAPUA COÑI NAI. | ORGANIZACIÓN INDÍGENA | VALLENAR | FEMENINO |
| 29 | MARGARITA OLIVARES GODOY | JUNTA DE VECINOS N°5 DE EL TRÁNSITO | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | ALTO DEL CARMEN | FEMENINO |
| 30 | CARLOS SALVADOR PEREIRA IBACACHE | JUNTA DE VECINOS VILLA LORETO | ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (LEY 18.893) | CALDERA | MASCULINO |













